Case Vacanze San Teodoro

Listino prezzi 2012

Scarica il listino 2012


Molti clienti ci hanno contattato chiedendosi dove sta "la fregatura"
perchè i nostri listini sono così bassi nonostante abbiano anche le
spese incluse.La risposta è: nessuna fregatura, la nostra società
opera direttamente senzala mediazione del tour operator, che
solitamente implica un costo PER VOI aggiuntivo del 20-25%...
e allora non aspettate..contattateci subito!

Soggiorno da sabato a sabato

Spese obbligatorie:

Consumi e pulizia finale € 0

Cauzione € 100

Spese facoltative:

Noleggio biancheria da letto e da bagno € 15 a persona a settimana

Biancheria da cucina non disponibile

Culla da campeggio 20 € a settimana

Servizi gratuiti:

Ricezione posta, fax, depliants, offerte promozionali nelle strutture convenzionate e organizzazione escursioni.

Periodo Bilo Trilo
21/4-19/5 230 € 310€
19/5-26/5 285 € 350 €
26/5-2/6 320 € 380 €
2/6-9/6 350 € 410 €
9/6-16/6 410 € 500 €
16/6-23/6 470 € 560 €
23/6-30/6 530 € 620 €
30/6-7/7 580 € 660 €
7/7-14/7 640 € 740 €
14/7-21/7 690 € 790 €
*21/7-28/7 730 € 820 €
*28/7-4/8 670 € 770 €
4/8-11/8 830 € 990 €
11/8-18/8 1.050 € 1.200 €
18/8-25/8 890 €  1.040€ 
25/8-1/9 670 € 770 €
1/9-8/9 500 € 600 €
8/9-15/9 385 € 490€
15/9-22/9 340 € 440 €
22/9-6/10 280 € 380 €

* Settimana in promozione
_