Case Vacanze San Teodoro - Listino

Listino prezzi 2012

Soggiorno da sabato a sabato

Spese obbligatorie:

Consumi e pulizia finale € 0

Cauzione € 100

Spese facoltative:

Noleggio biancheria da letto e da bagno € 15 a persona a settimana

Biancheria da cucina non disponibile

Culla da campeggio € 20  a settimana

Servizi gratuiti:

Ricezione posta, fax, depliants, offerte promozionali nelle strutture convenzionate e organizzazione escursioni.

Periodo Mono Bilo
21/4-19/5 190 € 220 €
19/5-26/5 210 € 260 €
26/5-2/6 230 € 300 €
2/6-9/6 280 € 330 €
9/6-16/6 330 € 380€
16/6-23/6 370 € 450 €
23/6-30/6 440 € 500 €
30/6-7/7 500 € 550 €
7/7-14/7 550 € 600 €
14/7-21/7 600 € 650 €
*21/7-28/7 650 € 720 €
*28/7-4/8 590€ 650€
4/8-11/8 670 € 800 €
11/8-18/8 910€ 990 €
18/8-25/8 700€ 840 €
25/8-1/9 540 € 620 €
1/9-8/9 375 € 450 €
8/9-15/9 300 € 340 €
15/9-22/9 240 € 290 €
22/9-6/10 210 € 250 €

* Settimana in promozione
_